SE-5ff3c5f7-329c-44ef-864f-eff36b7714c4.jpg

 

SE-a19a7bf0-288e-41dd-91e3-52cc69891caa.jpg

 

 

경남고성부동산 ㅡ 경남 고성군 개천면,

청정골짜기 맨 안쪽 4~5가구가 모여 사는

작은 마을안 토지 매매(나대지)입니다.

안녕하세요!! 경남고성부동산

고성 최소장입니다.

※오늘 소개하는 토지입니다.??

소재지 ㅡ 경남 고성군 개천면 나선리

지 목대지..현황은 건물없는 나대지

면 적407㎡(123)

용도지역 ㅡ 생산관리지역

(건폐율20%이므로 구24.6py정도 신축가능)

기타사항 ㅡ 수도는 마을상수도

매매금액 ㅡ 2500만원

※매매보류 및 금액변경이 있을수도 있습니다.

 

 

 


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 무료광고입니다. 가입시 실사용 이메일주소로 가입해주시고 ID는 메일주소 입니다. 팔도넷 2020.07.27 292
공지 꼭 토지이용계획으로 확인하시고 실매물 맞는지 확인하세요. 팔도넷 2020.07.07 288
공지 글 등록시 매매 주소와 연락처 기입은 필수로 해주세요. 2 팔도넷 2020.07.07 290
127 충주시 수안보면 전원주택지 전512py 평당50만 file 목계리 2023.10.20 105
126 충주시 수안보면 전원주택지 전200평 평당50만 목계리 2024.05.29 49
125 충주시 수안보면 작은계곡접 전448평 평당30만원 file 목계리 2023.08.20 111
124 충주시 수안보면 남향땅 전600평 평당40만 file 목계리 2023.11.30 99
123 충주시 수안보면 건축허가득 전250평 평당60만 목계리 2024.05.08 30
122 충주시 수안보면 2차선접 전249평 매매 평당50만원 file 목계리 2023.08.26 183
121 충주시 소태면산밑에땅 전1487py 3.3㎡당18만원 file 목계리 2023.08.29 166
120 충주시 소태면 전원주택지 전201py 매매6천5백 file 목계리 2023.09.24 173
119 충주시 소태면 작은땅 전310평 매매4천5백만원 file 목계리 2023.11.13 288
118 충주시 소태면 싼땅 645평 매매평당10만 file 목계리 2023.10.27 180
117 충주시 소태면 남한강조망 임야2만py 3.3㎡20만원 file 목계리 2023.10.01 164
116 충주시 살미면 작은창고부지 전556평 평당23만원 file 목계리 2024.05.14 67
115 충주시 살미면 산밑남향땅 전159평 평당25만 목계리 2024.05.31 57
114 충주시 살미면 대지146py 매매3천9백만원 file 목계리 2023.10.13 215
113 충주시 동량면 탄금호인근 답278평 매매1억 file 목계리 2024.05.21 61
112 충주시 동량면 전1200평 매매2억원 file 목계리 2023.06.09 151
111 충주시 동량면 블루베리농장 답1224py 매매2억3천만원 file 목계리 2024.03.08 67
110 충주시 동량면 대+전 47평 매매3천7백만원 file 목계리 2023.06.09 177
109 충주시 동량면 남향땅 전1086평 평당20만원 file 목계리 2023.06.13 215
108 충주시 대소원면 자연인땅 전277평 평당15만 file 목계리 2024.03.13 125
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 8 Next
/ 8