단양군 가곡면 어의곡리에 위치한 남서향의 저렴한 토지매물이며 진입도로 개설후 주택부지로 이용하면 전망이 좋아요.

새밭계곡이 인근이며 소백산도 인근이고 관광도시 단양으로 초대합니다.

-용도지역:보전관리지역

-지목:전

-면적:1463평

-매매:9000만원 (진입도로부분 타인소유 30평 300만원에 매도인이 확보해드리는조건)

-연락처:043-653-2402

 

 

1.jpg

 

2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 무료광고입니다. 가입시 실사용 이메일주소로 가입해주시고 ID는 메일주소 입니다. 팔도넷 2020.07.27 291
공지 꼭 토지이용계획으로 확인하시고 실매물 맞는지 확인하세요. 팔도넷 2020.07.07 288
공지 글 등록시 매매 주소와 연락처 기입은 필수로 해주세요. 2 팔도넷 2020.07.07 288
127 충주시 수안보면 전원주택지 전512py 평당50만 file 목계리 2023.10.20 105
126 충주시 수안보면 전원주택지 전200평 평당50만 목계리 2024.05.29 49
125 충주시 수안보면 작은계곡접 전448평 평당30만원 file 목계리 2023.08.20 110
124 충주시 수안보면 남향땅 전600평 평당40만 file 목계리 2023.11.30 99
123 충주시 수안보면 건축허가득 전250평 평당60만 목계리 2024.05.08 30
122 충주시 수안보면 2차선접 전249평 매매 평당50만원 file 목계리 2023.08.26 183
121 충주시 소태면산밑에땅 전1487py 3.3㎡당18만원 file 목계리 2023.08.29 166
120 충주시 소태면 전원주택지 전201py 매매6천5백 file 목계리 2023.09.24 173
119 충주시 소태면 작은땅 전310평 매매4천5백만원 file 목계리 2023.11.13 288
118 충주시 소태면 싼땅 645평 매매평당10만 file 목계리 2023.10.27 179
117 충주시 소태면 남한강조망 임야2만py 3.3㎡20만원 file 목계리 2023.10.01 164
116 충주시 살미면 작은창고부지 전556평 평당23만원 file 목계리 2024.05.14 67
115 충주시 살미면 산밑남향땅 전159평 평당25만 목계리 2024.05.31 57
114 충주시 살미면 대지146py 매매3천9백만원 file 목계리 2023.10.13 213
113 충주시 동량면 탄금호인근 답278평 매매1억 file 목계리 2024.05.21 61
112 충주시 동량면 전1200평 매매2억원 file 목계리 2023.06.09 151
111 충주시 동량면 블루베리농장 답1224py 매매2억3천만원 file 목계리 2024.03.08 67
110 충주시 동량면 대+전 47평 매매3천7백만원 file 목계리 2023.06.09 177
109 충주시 동량면 남향땅 전1086평 평당20만원 file 목계리 2023.06.13 215
108 충주시 대소원면 자연인땅 전277평 평당15만 file 목계리 2024.03.13 124
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 8 Next
/ 8