조회 수 307 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제

a>영덕군 강구면 하저리 2차선접한땅(밭)토지/ 바다전망최상1100평@80만

 

1>영덕군 강구면 오포리(바닷가 앞땅) 별장용주택/대지50평+2층주택/매매3억

 

2>영덕군 강구면 오포리 2층주택 25평+대지50평+ 텃밭200평/매매2억7천만

 

3>영덕군 강구면 삼사리 해상공원마을 내 대지50평+주택30평(상태양호)매매1억7천만

 

4>영덕군 남정면 00리 바닷가바로앞 나대지25평 /매매8천만

 

5>영덕군 강구면 오포리 2차선도로접,1종주거지역(원룸용지200평 3억5천)/나대지

 

6>영덕군 강구면 삼사리 남호해수욕장인근마을대지44평+2층주택20평+14평/바다보임 매매1억5천만

 

7>영덕군 남정면 00리 바닷가전망최고위치,/ 대지61평 @400만=매매2억4천만

 

강구부동산중개:010-6688-7654


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 무료광고입니다. 가입시 실사용 이메일주소로 가입해주시고 ID는 메일주소 입니다. 팔도넷 2020.07.27 231
공지 꼭 토지이용계획으로 확인하시고 실매물 맞는지 확인하세요. 팔도넷 2020.07.07 230
공지 글 등록시 매매 주소와 연락처 기입은 필수로 해주세요. 2 팔도넷 2020.07.07 229
127 충주시 수안보면 전원주택지 전512py 평당50만 file 목계리 2023.10.20 72
126 충주시 수안보면 전원주택지 전200평 평당50만 목계리 2024.05.29 26
125 충주시 수안보면 작은계곡접 전448평 평당30만원 file 목계리 2023.08.20 95
124 충주시 수안보면 남향땅 전600평 평당40만 file 목계리 2023.11.30 78
123 충주시 수안보면 건축허가득 전250평 평당60만 목계리 2024.05.08 14
122 충주시 수안보면 2차선접 전249평 매매 평당50만원 file 목계리 2023.08.26 165
121 충주시 소태면산밑에땅 전1487py 3.3㎡당18만원 file 목계리 2023.08.29 142
120 충주시 소태면 전원주택지 전201py 매매6천5백 file 목계리 2023.09.24 153
119 충주시 소태면 작은땅 전310평 매매4천5백만원 file 목계리 2023.11.13 263
118 충주시 소태면 싼땅 645평 매매평당10만 file 목계리 2023.10.27 152
117 충주시 소태면 남한강조망 임야2만py 3.3㎡20만원 file 목계리 2023.10.01 142
116 충주시 살미면 작은창고부지 전556평 평당23만원 file 목계리 2024.05.14 43
115 충주시 살미면 산밑남향땅 전159평 평당25만 목계리 2024.05.31 36
114 충주시 살미면 대지146py 매매3천9백만원 file 목계리 2023.10.13 182
113 충주시 동량면 탄금호인근 답278평 매매1억 file 목계리 2024.05.21 28
112 충주시 동량면 전1200평 매매2억원 file 목계리 2023.06.09 143
111 충주시 동량면 블루베리농장 답1224py 매매2억3천만원 file 목계리 2024.03.08 43
110 충주시 동량면 대+전 47평 매매3천7백만원 file 목계리 2023.06.09 164
109 충주시 동량면 남향땅 전1086평 평당20만원 file 목계리 2023.06.13 197
108 충주시 대소원면 자연인땅 전277평 평당15만 file 목계리 2024.03.13 95
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 8 Next
/ 8