List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 무료광고입니다. 가입시 실사용 이메일주소로 가입해주시고 ID는 메일주소 입니다. 팔도넷 2020.07.27 223
공지 꼭 토지이용계획으로 확인하시고 실매물 맞는지 확인하세요. 팔도넷 2020.07.07 219
공지 글 등록시 매매 주소와 연락처 기입은 필수로 해주세요. 2 팔도넷 2020.07.07 221
46 충주시 금가면 나홀로땅 전291평 매매6천만 목계리 2024.06.08 37
45 충주시 금가면 농막 전496평 평당25만 file 목계리 2024.04.21 68
44 충주시 금가면 탄금호인근 전2980평 평당80만 목계리 2024.05.31 14
43 충주시 노은면 농막 싼땅 전644평 매매1억3천만원 file 목계리 2023.10.13 233
42 충주시 노은면 전원주택지 전715평 평당28만 file 목계리 2024.04.27 96
41 충주시 대소원면 임야매매 임야2774평 평당12만 file 목계리 2024.03.14 90
40 충주시 대소원면 자연인땅 전277평 평당15만 file 목계리 2024.03.13 84
39 충주시 동량면 남향땅 전1086평 평당20만원 file 목계리 2023.06.13 197
38 충주시 동량면 대+전 47평 매매3천7백만원 file 목계리 2023.06.09 158
37 충주시 동량면 블루베리농장 답1224py 매매2억3천만원 file 목계리 2024.03.08 42
36 충주시 동량면 전1200평 매매2억원 file 목계리 2023.06.09 139
35 충주시 동량면 탄금호인근 답278평 매매1억 file 목계리 2024.05.21 20
34 충주시 살미면 대지146py 매매3천9백만원 file 목계리 2023.10.13 180
33 충주시 살미면 산밑남향땅 전159평 평당25만 목계리 2024.05.31 28
32 충주시 살미면 작은창고부지 전556평 평당23만원 file 목계리 2024.05.14 34
31 충주시 소태면 남한강조망 임야2만py 3.3㎡20만원 file 목계리 2023.10.01 139
30 충주시 소태면 싼땅 645평 매매평당10만 file 목계리 2023.10.27 151
29 충주시 소태면 작은땅 전310평 매매4천5백만원 file 목계리 2023.11.13 253
28 충주시 소태면 전원주택지 전201py 매매6천5백 file 목계리 2023.09.24 152
27 충주시 소태면산밑에땅 전1487py 3.3㎡당18만원 file 목계리 2023.08.29 137
Board Pagination Prev 1 ... 2 3 4 5 6 7 ... 8 Next
/ 8